PPP股有哪些?2021年1月4日PPP股價格查詢
2021-01-04 11:45 南方財富網
PPP股有哪些?2021年1月4日PPP股股價實時行情查詢:
今日PPP概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
600320  | 振華重工  | 3.920  | 3.820  | ||||||
000032  | 深桑達A  | 19.620  | 17.860  | ||||||
002340  | 格林美  | 7.630  | 7.220  | ||||||
300001  | 特銳德  | 31.350  | 30.430  | ||||||
600072  | 中船科技  | 14.490  | 14.010  | ||||||
000010  | 美麗生態(tài)  | 4.130  | 4.150  | ||||||
002135  | 東南網架  | 6.610  | 6.300  | ||||||
600255  | *ST鑫科  | 1.930  | 1.850  | ||||||
300067  | 安諾其  | 4.630  | 4.470  | ||||||
300334  | 津膜科技  | 8.680  | 8.280  | ||||||
600292  | 遠達環(huán)保  | 7.410  | 6.950  | ||||||
300536  | 農尚環(huán)境  | 13.500  | 13.280  | ||||||
002034  | 旺能環(huán)境  | 16.490  | 16.000  | ||||||
000967  | 盈峰環(huán)境  | 8.430  | 8.180  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.290  | 6.110  | ||||||
002060  | 粵 水 電  | 3.410  | 3.340  | ||||||
300275  | 梅安森  | 10.300  | 9.960  | ||||||
600562  | 國?萍  | 17.530  | 17.360  | ||||||
300098  | 高新興  | 4.160  | 4.010  | ||||||
300293  | 藍英裝備  | 17.180  | 16.840  | ||||||
002236  | 大華股份  | 20.450  | 19.950  | ||||||
000633  | 合金投資  | 5.290  | 5.130  | ||||||
002883  | 中設股份  | 13.040  | 12.800  | ||||||
000040  | 東旭藍天  | 3.580  | 3.450  | ||||||
002310  | 東方園林  | 4.240  | 4.170  | ||||||
300044  | 賽為智能  | 6.680  | 6.550  | ||||||
002383  | 合眾思壯  | 7.160  | 7.000  | ||||||
300190  | 維爾利  | 7.730  | 7.600  | ||||||
300139  | 曉程科技  | 10.820  | 10.660  | ||||||
600704  | 物產中大  | 4.460  | 4.360  | ||||||
002200  | ST云投  | 5.030  | 4.940  | ||||||
600100  | 同方股份  | 6.320  | 6.200  | ||||||
002208  | 合肥城建  | 8.480  | 8.330  | ||||||
002596  | 海南瑞澤  | 5.300  | 5.240  | ||||||
300437  | 清水源  | 10.150  | 9.880  | ||||||
300237  | 美晨生態(tài)  | 2.740  | 2.680  | ||||||
300266  | 興源環(huán)境  | 3.410  | 3.340  | ||||||
002097  | 山河智能  | 8.100  | 7.980  | ||||||
002411  | 延安必康  | 5.290  | 5.220  | ||||||
002672  | 東江環(huán)保  | 8.980  | 8.950  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 26.970  | 26.830  | ||||||
600475  | 華光環(huán)能  | 11.570  | 11.360  | ||||||
300007  | 漢威科技  | 15.790  | 15.510  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 8.370  | 8.300  | ||||||
300332  | 天壕環(huán)境  | 4.900  | 4.830  | ||||||
300732  | 設研院  | 13.780  | 13.600  | ||||||
002421  | 達實智能  | 3.630  | 3.590  | ||||||
600158  | 中體產業(yè)  | 12.430  | 12.100  | ||||||
300262  | 巴安水務  | 3.910  | 3.840  | ||||||
600963  | 岳陽林紙  | 4.240  | 4.200  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.590  | 2.560  | ||||||
600853  | 龍建股份  | 2.720  | 2.680  | ||||||
601618  | 中國中冶  | 2.760  | 2.720  | ||||||
002307  | 北新路橋  | 4.890  | 4.840  | ||||||
300263  | 隆華科技  | 6.880  | 6.820  | ||||||
300165  | 天瑞儀器  | 5.010  | 4.980  | ||||||
300055  | 萬邦達  | 6.110  | 6.070  | ||||||
603828  | 柯利達  | 4.400  | 4.320  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 5.500  | 5.400  | ||||||
300517  | 海波重科  | 16.080  | 16.000  | ||||||
600797  | 浙大網新  | 7.020  | 6.950  | ||||||
300273  | 和佳醫(yī)療  | 5.870  | 5.820  | ||||||
002298  | 中電興發(fā)  | 9.410  | 9.420  | ||||||
300172  | 中電環(huán)保  | 5.900  | 5.840  | ||||||
688057  | 金達萊  | 33.260  | 33.000  | ||||||
300284  | 蘇交科  | 6.000  | 5.950  | ||||||
300603  | 立昂技術  | 12.310  | 11.970  | ||||||
600502  | 安徽建工  | 3.810  | 3.780  | ||||||
600491  | 龍元建設  | 5.270  | 5.230  | ||||||
002062  | 宏潤建設  | 4.150  | 4.120  | ||||||
600008  | 首創(chuàng)股份  | 2.850  | 2.860  | ||||||
300203  | 聚光科技  | 11.750  | 11.700  | ||||||
603686  | 龍馬環(huán)衛(wèi)  | 16.190  | 16.150  | ||||||
300056  | 中創(chuàng)環(huán)保  | 6.040  | 6.000  | ||||||
600526  | 菲達環(huán)保  | 4.560  | 4.530  | ||||||
600284  | 浦東建設  | 6.120  | 6.060  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 4.670  | 4.630  | ||||||
603636  | 南威軟件  | 9.360  | 9.300  | ||||||
603797  | 聯(lián)泰環(huán)保  | 7.950  | 7.870  | ||||||
300075  | 數字政通  | 11.760  | 11.690  | ||||||
600610  | ST毅達  | 5.080  | 5.070  | ||||||
600651  | *ST飛樂  | 3.450  | 3.420  | ||||||
002205  | 國統(tǒng)股份  | 7.460  | 7.430  | ||||||
603843  | 正平股份  | 3.840  | 3.820  | ||||||
603081  | 大豐實業(yè)  | 10.900  | 10.780  | ||||||
300210  | 森遠股份  | 4.460  | 4.450  | ||||||
600831  | 廣電網絡  | 6.780  | 6.720  | ||||||
300425  | 中建環(huán)能  | 4.520  | 4.500  | ||||||
600039  | 四川路橋  | 4.530  | 4.510  | ||||||
000498  | 山東路橋  | 4.770  | 4.750  | ||||||
603316  | 誠邦股份  | 7.370  | 7.350  | ||||||
600846  | 同濟科技  | 8.290  | 8.260  | ||||||
300145  | 中金環(huán)境  | 3.090  | 3.080  | ||||||
002178  | 延華智能  | 3.330  | 3.330  | ||||||
603815  | 交建股份  | 10.380  | 10.380  | ||||||
300355  | 蒙草生態(tài)  | 3.590  | 3.620  | ||||||
601789  | 寧波建工  | 4.000  | 4.010  | ||||||
603717  | 天域生態(tài)  | 8.520  | 8.730  | ||||||
000598  | 興蓉環(huán)境  | 4.810  | 4.800  | ||||||
002061  | 浙江交科  | 5.200  | 5.190  | ||||||
數據來源時間:2021-01-04 11:30:00  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據。

官方微信號:南方財富網
