3D打印股有哪些?3D打印股今日價格一覽表(2021/01/04)
2021-01-04 10:47 南方財富網
3D打印股有哪些?南方財富網為您提供今日3D打印股價格查詢:
今日3D打印概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
600456  | 寶鈦股份  | 57.300  | 52.600  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 5.700  | 5.440  | ||||||
600255  | *ST鑫科  | 1.930  | 1.850  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 13.820  | 13.250  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 8.920  | 8.570  | ||||||
600705  | 中航資本  | 4.570  | 4.380  | ||||||
002189  | 中光學  | 21.410  | 20.500  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 7.830  | 7.520  | ||||||
300177  | 中海達  | 10.640  | 10.420  | ||||||
300285  | 國瓷材料  | 46.180  | 45.390  | ||||||
300747  | 銳科激光  | 89.710  | 87.910  | ||||||
002420  | ST毅昌  | 4.070  | 4.000  | ||||||
600114  | 東睦股份  | 7.950  | 7.850  | ||||||
300236  | 上海新陽  | 50.110  | 49.290  | ||||||
000969  | 安泰科技  | 6.730  | 6.610  | ||||||
002008  | 大族激光  | 43.360  | 42.700  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 13.960  | 13.780  | ||||||
688333  | 鉑力特  | 154.070  | 156.830  | ||||||
000837  | *ST秦機  | 7.030  | 6.940  | ||||||
603607  | 京華激光  | 14.980  | 15.060  | ||||||
000988  | 華工科技  | 23.430  | 23.270  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.840  | 7.770  | ||||||
002576  | 通達動力  | 11.630  | 11.630  | ||||||
000638  | 萬方發(fā)展  | 6.130  | 6.030  | ||||||
600980  | 北礦科技  | 13.810  | 13.730  | ||||||
002339  | 積成電子  | 6.330  | 6.250  | ||||||
002698  | 博實股份  | 12.190  | 12.130  | ||||||
002540  | 亞太科技  | 5.230  | 5.210  | ||||||
600765  | 中航重機  | 25.140  | 25.000  | ||||||
300227  | 光韻達  | 10.840  | 10.810  | ||||||
300161  | 華中數(shù)控  | 17.300  | 17.230  | ||||||
603928  | 興業(yè)股份  | 11.410  | 11.420  | ||||||
000928  | 中鋼國際  | 4.460  | 4.430  | ||||||
300004  | 南風股份  | 6.030  | 6.030  | ||||||
002545  | 東方鐵塔  | 7.690  | 7.480  | ||||||
300024  | 機器人  | 12.310  | 12.310  | ||||||
605006  | 山東玻纖  | 8.260  | 8.260  | ||||||
002347  | 泰爾股份  | 4.300  | 4.280  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
300210  | 森遠股份  | 4.440  | 4.450  | ||||||
603112  | 華翔股份  | 11.390  | 11.330  | ||||||
002376  | 新北洋  | 9.410  | 9.400  | ||||||
300220  | 金運激光  | 18.500  | 18.540  | ||||||
002529  | *ST海源  | 7.550  | 7.590  | ||||||
002355  | 興民智通  | 4.960  | 5.020  | ||||||
002901  | 大博醫(yī)療  | 73.570  | 73.740  | ||||||
002302  | 西部建設  | 8.750  | 8.770  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 9.360  | 9.400  | ||||||
002168  | 惠程科技  | 4.230  | 4.220  | ||||||
605376  | 博遷新材  | 46.770  | 46.430  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 5.260  | 5.290  | ||||||
300043  | 星輝娛樂  | 3.390  | 3.450  | ||||||
300331  | 蘇大維格  | 22.180  | 22.410  | ||||||
002348  | 高樂股份  | 2.030  | 2.080  | ||||||
002730  | 電光科技  | 9.110  | 9.290  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 7.170  | 7.520  | ||||||
600466  | 藍光發(fā)展  | 4.460  | 4.620  | ||||||
數(shù)據來源時間:2021-01-04 10:44:12  | |||||||||
數(shù)據僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網
