4月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表(2)
2018-04-28 09:58 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)
| 產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類(lèi)型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
| 1 | 理享人生和盈2018年05001期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) | 
| 2 | 安心贏1813期2 | 揚(yáng)中農(nóng)商行 | 人民幣 | 180天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) | 
| 3 | 理享人生和盈2018年05002期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 184天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) | 
| 4 | 金祥云2018064期 | 營(yíng)口沿海銀行 | 人民幣 | 300天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) | 
| 5 | 理享人生和盈2018年05003期 | 哈爾濱農(nóng)商行 | 人民幣 | 373天 | 不保本 | 6% | 5萬(wàn) | 
| 6 | 樂(lè)贏利率P18010136 | 中信銀行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.70% | 5萬(wàn) | 
| 7 | 金盈豐盈系列第353期 | 珠海農(nóng)商行 | 人民幣 | 551天 | 不保本 | 5.70% | 5萬(wàn) | 
| 8 | 熊貓理財(cái)功夫系列B計(jì)劃156期 | 天府銀行 | 人民幣 | 99天 | 不保本 | 5.66% | 5萬(wàn) | 
| 9 | "紅鉆石"第七十六期C款 | 長(zhǎng)治銀行 | 人民幣 | 551天 | 不保本 | 5.65% | 5萬(wàn) | 
| 10 | 渤盛2018F578 | 渤海銀行 | 人民幣 | 718天 | 不保本 | 5.65% | 5萬(wàn) | 
| 11 | 渤盛2018F580 | 渤海銀行 | 人民幣 | 291天 | 不保本 | 5.62% | 5萬(wàn) | 
| 12 | 渤盛2018F581 | 渤海銀行 | 人民幣 | 305天 | 不保本 | 5.62% | 5萬(wàn) | 
| 13 | 渤盛2018F579 | 渤海銀行 | 人民幣 | 529天 | 不保本 | 5.62% | 5萬(wàn) | 
| 14 | 熊貓理財(cái)尊享系列C計(jì)劃21期 | 天府銀行 | 人民幣 | 120天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) | 
| 15 | 福瀛家NDHLCS20180080 | 寧波東海銀行 | 人民幣 | 298天 | 不保本 | 5.60% | 5萬(wàn) | 
| 16 | 樂(lè)贏利率P18010138 | 中信銀行 | 人民幣 | 371天 | 保本 | 5.60% | 5萬(wàn) | 
| 17 | 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣1801號(hào)17期 | 天津?yàn)I海農(nóng)商行 | 人民幣 | 737天 | 保證收益 | 5.60% | 5萬(wàn) | 
| 18 | 渤盛594號(hào) | 渤海銀行 | 人民幣 | 375天 | 不保本 | 5.58% | 5萬(wàn) | 
| 19 | 私人銀行客戶專屬84618019 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 5.55% | 100萬(wàn) | 
| 20 | 樂(lè)贏利率P18010137 | 中信銀行 | 人民幣 | 182天 | 保本 | 5.55% | 5萬(wàn) | 
| 21 | 金盈豐盈系列第352期 | 珠海農(nóng)商行 | 人民幣 | 272天 | 不保本 | 5.55% | 5萬(wàn) | 
| 22 | 渤盛583號(hào) | 渤海銀行 | 人民幣 | 354天 | 不保本 | 5.55% | 5萬(wàn) | 
| 23 | "樂(lè)惠"2018年第172期 | 杭州聯(lián)合農(nóng)商行 | 人民幣 | 358天 | 不保本 | 5.55% | 5萬(wàn) | 
| 24 | 濱海金芒果穩(wěn)健人民幣1801號(hào)18期 | 天津?yàn)I海農(nóng)商行 | 人民幣 | 377天 | 保證收益 | 5.53% | 5萬(wàn) | 
| 25 | 金寶18057期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 32天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) | 
| 26 | 金寶18054期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 32天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) | 
| 27 | 創(chuàng)盈E825 | 青島農(nóng)商銀行 | 人民幣 | 33天 | 不保本 | 5.50% | 5萬(wàn) | 
| 28 | 金貝共盈月月盈惠民專享35 | 南通農(nóng)商行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 5.50% | 5萬(wàn) | 
| 29 | 金貝財(cái)富·共盈理財(cái)新客戶專享20 | 南通農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 5.50% | 5萬(wàn) | 
| 30 | 金寶18055期 | 徐州銅山農(nóng)商行 | 人民幣 | 91天 | 保本 | 5.50% | 5萬(wàn) | 
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    - 4月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 銀行理財(cái)悄然生變:2018產(chǎn)品變化分析
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹2018:長(zhǎng)期型理財(cái)4月2
 - 美元理財(cái)今日收益率:2018年4月27日中行外
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益
 - 理財(cái)產(chǎn)品下架贖回要交手續(xù)費(fèi) 零星寶涉嫌霸
 - 4月27日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 4月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保
 - 保本理財(cái)產(chǎn)品收益率如何?發(fā)行數(shù)量回落收益
 - 2018中行理財(cái)產(chǎn)品介紹:長(zhǎng)期型理財(cái)4月25日
 
官方微信
                
財(cái)經(jīng)專區(qū)
                - 4月28日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 4月26日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 4月25日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 4月24日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 4月23日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 4月20日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率4
 - 4月19日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 - 中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品排行榜2018_中行理財(cái)收益率4
 - 4月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本
 
48小時(shí)排行
                - 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?查看:一分錢(qián)紙幣回
 - 最新銀行存款利率表2015:2015年各大銀行存款
 - 最新!2016年銀行存款利率表_最新的各大銀行
 - 一分錢(qián)紙幣值多少錢(qián)一張?一分錢(qián)紙幣回收價(jià)格
 - 梅花5角硬幣回收價(jià)格表_梅花5角硬幣值多少錢(qián)
 - 公務(wù)員工資改革最新消息:2015年公務(wù)員漲工資
 - 公務(wù)員工資套改等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表:最新公務(wù)員工
 - 2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利息,2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 - 1分硬幣回收價(jià)格表_最新查看:1分硬幣價(jià)值漲
 - 2015國(guó)債發(fā)行時(shí)間表及利率_2015年國(guó)債發(fā)行時(shí)
 
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng) 
