2014年3月31日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1282.7 | 1283.7 | -2.1 | -0.0016 | 1299 | 1282.3 |
| 銀 | 19.66 | 19.76 | -0.1 | -0.0048 | 20.1 | 19.66 |
| 鉑 | 1412 | 1419 | -1 | -0.0007 | 1430 | 1406 |
| 鈀 | 772 | 778 | -2 | -0.0026 | 783 | 767 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1090 | 1030 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) > 理財 > 黃金 > 正文 |
| 南財搜索 |
2014年3月31日紐約貴金屬價格
| 單位:美元/盎司 | ||||||
| 品名 | 買入價 | 賣出價 | 變動 | 最高價 | 最低價 | |
| 金 | 1282.7 | 1283.7 | -2.1 | -0.0016 | 1299 | 1282.3 |
| 銀 | 19.66 | 19.76 | -0.1 | -0.0048 | 20.1 | 19.66 |
| 鉑 | 1412 | 1419 | -1 | -0.0007 | 1430 | 1406 |
| 鈀 | 772 | 778 | -2 | -0.0026 | 783 | 767 |
| 銠 | 1090 | 1190 | 0 | 0 | 1090 | 1030 |
|
延伸閱讀
|