今日生豬價格漲跌表 2021年3月30日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-03-30 11:40 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 3月30日 | 3月29日 | 較昨日 |
| 山東省 | 25.2 | 25.39 | -0.19 | -0.94 |
| 浙江省 | 27.24 | 27.45 | -0.21 | -1.63 |
| 江西省 | 26.4 | 26.63 | -0.23 | -1.02 |
| 福建省 | 27.2 | 27.7 | -0.5 | -0.22 |
| 江蘇省 | 25.54 | 25.91 | -0.37 | -1.55 |
| 上海市 | 26.79 | 27.19 | -0.4 | -1.99 |
| 西北 | 新疆 | 23.29 | 23.82 | -0.53 |
| 陜西省 | 24.91 | 25.44 | -0.53 | -1.1 |
| 甘肅省 | 24.62 | 24.79 | -0.17 | -1.26 |
| 青海省 | 27.03 | 27.03 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 26.47 | 26.47 | 0 | -0.53 |
| 華中 | 河南省 | 25.05 | 25.32 | -0.27 |
| 湖南省 | 26.38 | 26.78 | -0.4 | -1.02 |
| 湖北省 | 25.67 | 25.99 | -0.32 | -1.55 |
| 華北 | 北京市 | 24.73 | 25.32 | -0.59 |
| 天津市 | 24.87 | 25.3 | -0.43 | -1.61 |
| 山西省 | 25.06 | 25.15 | -0.09 | |
| 河北省 | 24.86 | 25.07 | -0.21 | -1.29 |
| 內(nèi)蒙古 | 24.79 | 25.22 | -0.43 | -0.95 |
| 華南 | 廣 西 | 27.44 | 27.96 | -0.52 |
| 廣東省 | 27.87 | 28.12 | -0.25 | -0.86 |
| 海南省 | 27.9 | 28 | -0.1 | -1.55 |
| 東北 | 遼寧省 | 24.42 | 24.43 | -0.01 |
| 黑龍江 | 23.52 | 23.62 | -0.1 | |
| 吉林省 | 24.49 | 24.72 | -0.23 | -1.35 |
| 西南 | 四川省 | 26.43 | 26.9 | -0.47 |
| 貴州省 | 26.32 | 26.51 | -0.19 | -1.11 |
| 云南省 | 26.07 | 25.98 | 0.09 | -0.83 |
| 重慶市 | 26.68 | 27.19 | -0.51 | -1.22 |
| 西藏 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
