定投指數型基金收益前十排名2020年10月29日(2)
2020-10-29 16:45 南方財富網
| 530015 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A | 2.6553 | 10月28日 | 17.54% |
| 6363 | 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C | 2.6511 | 10月28日 | 17.21% |
| 217017 | 招商上證消費80ETF聯(lián)接A | 2.6355 | 10月28日 | 37.35% |
| 478 | 建信中證500指數增強A | 2.6218 | 10月28日 | 20.42% |
| 4407 | 招商上證消費80ETF聯(lián)接C | 2.5944 | 10月28日 | 37.03% |
| 5633 | 建信中證500指數增強C | 2.5863 | 10月28日 | 20.07% |
| 311 | 景順長城滬深300指數增強 | 2.579 | 10月28日 | 16.32% |
| 163407 | 興全滬深300指數(LOF)A | 2.5058 | 10月28日 | 17.59% |
| 7230 | 興全滬深300指數(LOF)C | 2.4975 | 10月28日 | 17.34% |
| 530018 | 建信深證100指數增強 | 2.4585 | 10月28日 | 27.54% |
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信

基金定投專區(qū)
相關導讀
官方微信號:南方財富網
