金時科技龍虎榜數據2022 金時科技上榜原因是什么?
2022-01-21 09:38 南方財富網
金時科技龍虎榜數據2022
金時科技今日下跌8.48%,全天換手率40.30%,成交額4.25億元,振幅9.87%。龍虎榜數據顯示,機構凈買入133.15萬元,營業(yè)部席位合計凈買入3152.80萬元。
當日該股因日換手率達40.30%上榜,機構專用席位凈買入133.15萬元。
今日上榜的營業(yè)部中,共有1家機構專用席位現身,即賣四,合計凈買入133.15萬元。
上榜的前五大買賣營業(yè)部合計成交1.43億元,占該股當天成交總金額的比例為33.52%,其中,買入成交額為8773.36萬元,賣出成交額為5487.40萬元,合計凈買入3285.95萬元。
| 買/賣 | 會員營業(yè)部名稱 | 買入金額(萬元) | 賣出金額(萬元) |
|---|---|---|---|
| 買一 | 方正證券股份有限公司重慶金開大道證券營業(yè)部 | 2301.25 | 0.00 |
| 買二 | 海通證券股份有限公司麗水解放街證券營業(yè)部 | 1312.68 | 0.00 |
| 買三 | 財通證券股份有限公司麗水縉云仙都路證券營業(yè)部 | 1082.66 | 0.00 |
| 買四 | 招商證券股份有限公司上海牡丹江路證券營業(yè)部 | 940.16 | 479.98 |
| 買五 | 湘財證券股份有限公司上海陸家嘴證券營業(yè)部 | 926.50 | 98.33 |
| 賣一 | 中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業(yè)部 | 11.28 | 1850.72 |
| 賣二 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第一證券營業(yè)部 | 523.46 | 1021.44 |
| 賣三 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環(huán)路第二證券營業(yè)部 | 460.77 | 901.46 |
| 賣四 | 機構專用 | 775.54 | 642.40 |
| 賣五 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業(yè)部 | 439.04 | 493.08 |
相關閱讀
官方微信

數據精華專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
