貴州茅臺(tái)基金持倉有哪些 2021貴州茅臺(tái)十大基金重倉一覽(新版)(3)
2021-09-27 12:20 南方財(cái)富網(wǎng)
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)屬性 | 基金公司 | 持股總數(shù)(萬股) |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 25.72 |
| 63 | 東方紅啟元三年持有混合A | 基金 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限公司 | 25.47 |
| 64 | 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合 | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 25.00 |
| 65 | 興全合豐三年持有混合 | 基金 | 興證全球基金管理有限公司 | 25.00 |
| 66 | 南方創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 24.97 |
| 67 | 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 24.49 |
| 68 | 交銀施羅德內(nèi)需增長(zhǎng)一年持有期混合 | 基金 | 交銀施羅德基金管理有限公司 | 24.19 |
| 69 | 銀華富利精選混合 | 基金 | 銀華基金管理股份有限公司 | 23.81 |
| 70 | 鵬華創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉混合 | 基金 | 鵬華基金管理有限公司 | 23.64 |
| 71 | 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 23.16 |
| 72 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 23.13 |
| 73 | 匯添富雙利債券A | 基金 | 匯添富基金管理股份有限公司 | 23.00 |
| 74 | 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) | 基金 | 博時(shí)基金管理有限公司 | 22.94 |
| 75 | 上投摩根慧選成長(zhǎng)A | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 22.91 |
| 76 | 中信證券臻選成長(zhǎng)A | 基金 | 中信證券股份有限公司 | 22.44 |
| 77 | 華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 21.87 |
| 78 | 廣發(fā)穩(wěn)健回報(bào)混合A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 21.86 |
| 79 | 大成企業(yè)能力驅(qū)動(dòng)混合A | 基金 | 大成基金管理有限公司 | 20.99 |
| 80 | 華夏常陽三年定開混合 | 基金 | 華夏基金管理有限公司 | 20.28 |
| 81 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 20.22 |
| 82 | 景順長(zhǎng)城核心招景混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 20.01 |
| 83 | 天弘滬深300ETF | 基金 | 天弘基金管理有限公司 | 19.99 |
| 84 | 上投摩根科技前沿靈活配置混合 | 基金 | 上投摩根基金管理有限公司 | 19.59 |
| 85 | 嘉實(shí)策略混合 | 基金 | 嘉實(shí)基金管理有限公司 | 19.51 |
| 86 | 富國(guó)價(jià)值創(chuàng)造混合A | 基金 | 富國(guó)基金管理有限公司 | 19.34 |
| 87 | 南方行業(yè)精選一年混合A | 基金 | 南方基金管理股份有限公司 | 19.13 |
| 88 | 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A | 基金 | 廣發(fā)基金管理有限公司 | 19.05 |
| 89 | 中歐精選定期開放混合A | 基金 | 中歐基金管理有限公司 | 18.62 |
| 90 | 景順長(zhǎng)城競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合 | 基金 | 景順長(zhǎng)城基金管理有限公司 | 18.48 |
相關(guān)閱讀
官方微信

基金重倉股專區(qū)
- QFII重倉股一覽表2020 QFII二季度重倉A股變化
- 2020年券商機(jī)構(gòu)二季度重倉A股一覽 新增個(gè)股數(shù)
- 股票基金重倉農(nóng)業(yè)板塊有哪些?2020農(nóng)業(yè)種植板
- 華安新絲路主題股票基金重倉股一覽(2020年新
- 2020年二季度公募基金前十大重倉股曝光(附名
- 公募基金二季度前20大重倉股排名一覽(2020年
- 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合基金重倉股前十名單一覽(20
- 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票的重倉股有哪些?前十大重倉
- 下周新基金發(fā)行一覽表 7月13日哪些新基金值得
- 2019基金超額收益榜單公布 哪些基金表現(xiàn)搶眼
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
