2021年3月11日智慧物流股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-03-11 10:36 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供智慧物流股有哪些?智慧物流股今日股價(jià)查詢:
今日智慧物流概念股股價(jià)查詢(2021年03月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 6.800  | 6.350  | ||||||
603128  | 華貿(mào)物流  | 13.210  | 12.540  | ||||||
002210  | *ST飛馬  | 2.790  | 2.800  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 8.470  | 8.210  | ||||||
000564  | *ST大集  | 2.200  | 2.200  | ||||||
002352  | 順豐控股  | 94.220  | 91.850  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.330  | 6.200  | ||||||
300350  | 華鵬飛  | 4.460  | 4.400  | ||||||
002026  | 山東威達(dá)  | 10.500  | 10.240  | ||||||
600787  | 中儲(chǔ)股份  | 4.860  | 4.730  | ||||||
600125  | 鐵龍物流  | 5.260  | 5.180  | ||||||
000039  | 中集集團(tuán)  | 14.070  | 13.880  | ||||||
002896  | 中大力德  | 22.730  | 22.750  | ||||||
002527  | 新時(shí)達(dá)  | 5.690  | 5.630  | ||||||
300509  | 新美星  | 6.000  | 5.980  | ||||||
600057  | 廈門象嶼  | 6.060  | 6.030  | ||||||
300013  | 新寧物流  | 5.410  | 5.380  | ||||||
300036  | 超圖軟件  | 17.010  | 16.930  | ||||||
002889  | 東方嘉盛  | 23.520  | 23.300  | ||||||
603535  | 嘉誠國際  | 36.400  | 36.120  | ||||||
002642  | 榮聯(lián)科技  | 4.110  | 4.170  | ||||||
603313  | 夢(mèng)百合  | 37.240  | 37.100  | ||||||
300532  | 今天國際  | 8.640  | 8.690  | ||||||
002236  | 大華股份  | 22.310  | 22.230  | ||||||
002468  | 申通快遞  | 9.740  | 9.690  | ||||||
300520  | 科大國創(chuàng)  | 15.910  | 15.960  | ||||||
002146  | 榮盛發(fā)展  | 6.350  | 6.310  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 4.340  | 4.310  | ||||||
603648  | 暢聯(lián)股份  | 7.700  | 7.720  | ||||||
300240  | 飛力達(dá)  | 5.130  | 5.090  | ||||||
300024  | 機(jī)器人  | 11.460  | 11.420  | ||||||
300486  | 東杰智能  | 15.250  | 15.450  | ||||||
603066  | 音飛儲(chǔ)存  | 7.640  | 7.560  | ||||||
603611  | 諾力股份  | 12.930  | 12.900  | ||||||
002161  | 遠(yuǎn) 望 谷  | 4.460  | 4.450  | ||||||
600603  | 廣匯物流  | 4.500  | 4.510  | ||||||
002492  | 恒基達(dá)鑫  | 5.030  | 5.020  | ||||||
600119  | ST長投  | 6.850  | 6.930  | ||||||
002024  | 蘇寧易購  | 7.300  | 7.290  | ||||||
600179  | *ST安通  | 4.100  | 4.110  | ||||||
600289  | *ST信通  | 3.750  | 3.780  | ||||||
002183  | 怡 亞 通  | 4.360  | 4.370  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2021-03-11 10:35:00  | |||||||||
本站價(jià)格均為參考價(jià)格,不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。
- 廣西概念股市3月10日復(fù)盤分析,哪些股票值得關(guān)注
 - 哪些a股碳中和將利好?A股碳中和行業(yè)值得關(guān)注
 - 芯片概念股一覽,2021年芯片概念股票有哪些
 - 你知道聲學(xué)概念龍頭股都有誰嗎?聲學(xué)概念龍頭全揭
 - 概念3月10日復(fù)盤:云計(jì)算概念股市走勢(shì)
 - 概念3月10日復(fù)盤:影城概念股報(bào)跌(附股)
 - 一個(gè)智能醫(yī)療概念的股票池(2021年極強(qiáng)股匯總)
 - 參股工業(yè)氣體上市公司一覽 工業(yè)氣體股利好什么消
 - 磷礦石概念股市3月10日復(fù)盤短訊
 - 3月10日復(fù)盤數(shù)據(jù)|電動(dòng)汽車概念股普遍報(bào)漲(附股
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
