特斯拉股有哪些?2021年2月19日特斯拉股價(jià)格查詢
2021-02-19 10:14 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日特斯拉股價(jià)實(shí)時(shí)行情,特斯拉股一覽:
今日特斯拉概念股股價(jià)查詢(2021年02月19日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 開盤價(jià)  | ||||||
601127  | 小康股份  | 15.640  | 14.650  | ||||||
300278  | 華昌達(dá)  | 3.090  | 2.800  | ||||||
002766  | ST索菱  | 3.900  | 3.900  | ||||||
002547  | 春興精工  | 3.800  | 3.670  | ||||||
002405  | 四維圖新  | 17.600  | 16.820  | ||||||
300184  | 力源信息  | 3.710  | 3.570  | ||||||
300222  | 科大智能  | 8.220  | 7.980  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 33.400  | 32.500  | ||||||
300276  | 三豐智能  | 3.370  | 3.240  | ||||||
000821  | 京山輕機(jī)  | 7.460  | 7.220  | ||||||
002206  | 海 利 得  | 5.090  | 5.050  | ||||||
600335  | 國(guó)機(jī)汽車  | 4.940  | 4.940  | ||||||
002050  | 三花智控  | 26.470  | 25.950  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 9.310  | 9.050  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 31.790  | 30.930  | ||||||
000839  | 中信國(guó)安  | 2.150  | 2.100  | ||||||
300176  | 派生科技  | 6.670  | 6.520  | ||||||
000584  | 哈工智能  | 6.790  | 6.510  | ||||||
002815  | 崇達(dá)技術(shù)  | 12.630  | 12.430  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 4.910  | 4.820  | ||||||
002239  | 奧特佳  | 3.620  | 3.550  | ||||||
300217  | 東方電熱  | 3.120  | 3.090  | ||||||
002160  | 常鋁股份  | 3.700  | 3.630  | ||||||
601702  | 華峰鋁業(yè)  | 7.510  | 7.330  | ||||||
300279  | 和晶科技  | 4.890  | 4.810  | ||||||
300626  | 華瑞股份  | 7.210  | 7.040  | ||||||
300320  | 海達(dá)股份  | 5.030  | 4.960  | ||||||
603266  | 天龍股份  | 10.140  | 9.970  | ||||||
300580  | 貝斯特  | 17.700  | 17.400  | ||||||
300230  | 永利股份  | 4.100  | 4.020  | ||||||
002055  | 得潤(rùn)電子  | 10.580  | 10.420  | ||||||
002965  | 祥鑫科技  | 32.140  | 31.360  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 11.510  | 11.490  | ||||||
300160  | 秀強(qiáng)股份  | 6.740  | 6.680  | ||||||
000700  | 模塑科技  | 5.100  | 5.050  | ||||||
002666  | 德聯(lián)集團(tuán)  | 4.580  | 4.510  | ||||||
300328  | 宜安科技  | 7.220  | 7.050  | ||||||
300707  | 威唐工業(yè)  | 13.450  | 13.240  | ||||||
300127  | 銀河磁體  | 15.890  | 15.610  | ||||||
002519  | 銀河電子  | 3.820  | 3.740  | ||||||
300890  | 翔豐華  | 43.000  | 42.600  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 9.760  | 9.640  | ||||||
300134  | 大富科技  | 9.800  | 9.660  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.440  | 5.430  | ||||||
002533  | 金杯電工  | 4.990  | 4.950  | ||||||
603050  | 科林電氣  | 11.440  | 11.330  | ||||||
002108  | 滄州明珠  | 4.240  | 4.190  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 7.550  | 7.460  | ||||||
300709  | 精研科技  | 42.710  | 42.260  | ||||||
002249  | 大洋電機(jī)  | 4.700  | 4.650  | ||||||
603228  | 景旺電子  | 26.480  | 26.260  | ||||||
603730  | 岱美股份  | 25.380  | 25.490  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 7.940  | 7.920  | ||||||
002488  | 金固股份  | 8.090  | 7.990  | ||||||
002009  | 天奇股份  | 8.250  | 8.130  | ||||||
002085  | 萬(wàn)豐奧威  | 5.700  | 5.660  | ||||||
002510  | 天汽模  | 4.280  | 4.220  | ||||||
300549  | 優(yōu)德精密  | 16.520  | 16.690  | ||||||
603917  | 合力科技  | 9.200  | 9.140  | ||||||
002334  | 英威騰  | 4.660  | 4.620  | ||||||
600114  | 東睦股份  | 8.010  | 7.910  | ||||||
600869  | 遠(yuǎn)東股份  | 3.250  | 3.240  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 15.780  | 15.680  | ||||||
002426  | *ST勝利  | 1.850  | 1.840  | ||||||
603197  | 保隆科技  | 24.390  | 24.430  | ||||||
300748  | 金力永磁  | 33.910  | 33.790  | ||||||
002838  | 道恩股份  | 23.160  | 23.010  | ||||||
002384  | 東山精密  | 21.950  | 21.890  | ||||||
002441  | 眾業(yè)達(dá)  | 7.390  | 7.360  | ||||||
000881  | 中廣核技  | 9.890  | 9.800  | ||||||
002189  | 中光學(xué)  | 16.240  | 16.180  | ||||||
600480  | 凌云股份  | 8.350  | 8.350  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.230  | 3.240  | ||||||
300445  | 康斯特  | 11.660  | 11.650  | ||||||
600330  | 天通股份  | 9.380  | 9.360  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 10.340  | 10.290  | ||||||
002036  | 聯(lián)創(chuàng)電子  | 10.770  | 10.700  | ||||||
002130  | 沃爾核材  | 5.590  | 5.570  | ||||||
002101  | 廣東鴻圖  | 6.160  | 6.140  | ||||||
000012  | 南 玻A  | 6.420  | 6.430  | ||||||
600366  | 寧波韻升  | 6.440  | 6.440  | ||||||
603667  | 五洲新春  | 7.040  | 7.070  | ||||||
002056  | 橫店?yáng)|磁  | 14.480  | 14.420  | ||||||
300088  | 長(zhǎng)信科技  | 8.020  | 8.000  | ||||||
300718  | 長(zhǎng)盛軸承  | 17.750  | 17.750  | ||||||
000970  | 中科三環(huán)  | 9.510  | 9.480  | ||||||
002045  | 國(guó)光電器  | 9.040  | 9.050  | ||||||
688559  | 海目星  | 24.140  | 24.200  | ||||||
603997  | 繼峰股份  | 8.160  | 8.220  | ||||||
603358  | 華達(dá)科技  | 17.900  | 17.990  | ||||||
002048  | 寧波華翔  | 17.010  | 17.020  | ||||||
603305  | 旭升股份  | 32.880  | 33.010  | ||||||
300919  | 中偉股份  | 74.300  | 73.370  | ||||||
002382  | 藍(lán)帆醫(yī)療  | 22.390  | 22.330  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 5.370  | 5.420  | ||||||
002925  | 盈趣科技  | 69.490  | 70.160  | ||||||
603348  | 文燦股份  | 23.920  | 23.870  | ||||||
300926  | 博俊科技  | 20.550  | 20.760  | ||||||
601609  | 金田銅業(yè)  | 10.700  | 10.690  | ||||||
300041  | 回天新材  | 14.600  | 14.650  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-02-19 10:13:18  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 新鮮出爐!A股醫(yī)藥電商概念龍頭股全名單揭曉。2
 - 2021年指紋識(shí)別概念龍頭股匯總
 - 概念分析:鹽湖提鋰概念2月18日復(fù)盤走勢(shì)
 - 銅價(jià)上漲受益龍頭是哪個(gè)?工業(yè)金屬板塊大漲利好股
 - 股市投資就買龍頭,2021年哪些才是半導(dǎo)體概念龍頭
 - 廣播電視概念2月18日復(fù)盤訊息(附股)
 - 2月18日復(fù)盤數(shù)據(jù)|半導(dǎo)體集成電路概念股普遍報(bào)漲
 - 石油化工上市公司有哪些,2021年石油化工龍頭上市
 - 貨幣政策相關(guān)上市公司有哪些?貨幣政策上市公司龍
 - A股市場(chǎng):2021年船舶制造概念龍頭股(附名單一覽
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
