新能源車股有哪些?今日新能源車股股價多少?(2021/2/19)
2021-02-19 10:12 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日新能源車股價實時行情,新能源車股一覽:
今日新能源車概念股股價查詢(2021年02月19日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 17.250  | 16.000  | ||||||
601127  | 小康股份  | 15.640  | 14.650  | ||||||
603809  | 豪能股份  | 21.050  | 19.780  | ||||||
300062  | 中能電氣  | 8.400  | 7.970  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 9.140  | 8.520  | ||||||
600237  | 銅峰電子  | 5.310  | 5.010  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 2.110  | 2.120  | ||||||
000030  | 富奧股份  | 7.080  | 6.770  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 33.510  | 32.500  | ||||||
603158  | 騰龍股份  | 17.180  | 16.530  | ||||||
002236  | 大華股份  | 23.790  | 22.800  | ||||||
600335  | 國機汽車  | 4.970  | 4.940  | ||||||
600006  | 東風汽車  | 7.310  | 7.160  | ||||||
000957  | 中通客車  | 6.900  | 6.700  | ||||||
600686  | 金龍汽車  | 6.740  | 6.500  | ||||||
603488  | 展鵬科技  | 8.250  | 8.000  | ||||||
300237  | 美晨生態(tài)  | 2.520  | 2.460  | ||||||
000572  | ST海馬  | 2.990  | 2.910  | ||||||
600487  | 亨通光電  | 12.700  | 12.360  | ||||||
300484  | 藍海華騰  | 11.490  | 11.190  | ||||||
300283  | 溫州宏豐  | 5.220  | 5.100  | ||||||
002050  | 三花智控  | 26.400  | 25.950  | ||||||
300100  | 雙林股份  | 9.280  | 9.050  | ||||||
002578  | 閩發(fā)鋁業(yè)  | 3.500  | 3.490  | ||||||
603786  | 科博達  | 83.970  | 82.300  | ||||||
002239  | 奧特佳  | 3.630  | 3.550  | ||||||
300742  | 越博動力  | 22.060  | 21.660  | ||||||
002806  | 華鋒股份  | 8.770  | 8.590  | ||||||
600303  | 曙光股份  | 3.840  | 3.750  | ||||||
601702  | 華峰鋁業(yè)  | 7.520  | 7.330  | ||||||
600105  | 永鼎股份  | 3.070  | 3.010  | ||||||
688388  | 嘉元科技  | 75.370  | 74.730  | ||||||
000868  | ST安凱  | 3.650  | 3.550  | ||||||
688155  | 先惠技術(shù)  | 88.080  | 86.000  | ||||||
600522  | 中天科技  | 10.140  | 9.980  | ||||||
600213  | 亞星客車  | 6.450  | 6.280  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 31.600  | 30.930  | ||||||
601258  | ST龐大  | 1.100  | 1.070  | ||||||
300198  | 納川股份  | 3.850  | 3.840  | ||||||
002965  | 祥鑫科技  | 32.180  | 31.360  | ||||||
300745  | 欣銳科技  | 15.560  | 15.350  | ||||||
002126  | 銀輪股份  | 11.520  | 11.490  | ||||||
688218  | 江蘇北人  | 15.330  | 15.150  | ||||||
300697  | 電工合金  | 13.750  | 13.500  | ||||||
002682  | 龍洲股份  | 3.100  | 3.050  | ||||||
688090  | 瑞松科技  | 34.130  | 33.410  | ||||||
300499  | 高瀾股份  | 8.750  | 8.550  | ||||||
300623  | 捷捷微電  | 41.480  | 40.880  | ||||||
603390  | 通達電氣  | 9.530  | 9.370  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 7.630  | 7.550  | ||||||
002922  | 伊戈爾  | 12.480  | 12.320  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 9.780  | 9.640  | ||||||
603037  | 凱眾股份  | 16.350  | 15.860  | ||||||
300843  | 勝藍股份  | 24.470  | 24.130  | ||||||
603012  | 創(chuàng)力集團  | 5.850  | 5.790  | ||||||
603109  | 神馳機電  | 20.500  | 20.250  | ||||||
002160  | 常鋁股份  | 3.680  | 3.630  | ||||||
603922  | 金鴻順  | 17.730  | 17.500  | ||||||
002885  | 京泉華  | 11.850  | 11.700  | ||||||
002434  | 萬里揚  | 7.500  | 7.410  | ||||||
300890  | 翔豐華  | 43.040  | 42.600  | ||||||
600478  | 科力遠  | 3.830  | 3.800  | ||||||
603766  | 隆鑫通用  | 3.130  | 3.090  | ||||||
300200  | 高盟新材  | 9.390  | 9.270  | ||||||
002249  | 大洋電機  | 4.720  | 4.650  | ||||||
300421  | 力星股份  | 7.230  | 7.130  | ||||||
300602  | 飛榮達  | 17.890  | 17.650  | ||||||
002580  | 圣陽股份  | 5.250  | 5.210  | ||||||
002664  | 長鷹信質(zhì)  | 12.250  | 12.080  | ||||||
002909  | 集泰股份  | 9.840  | 9.630  | ||||||
605222  | 起帆電纜  | 19.700  | 19.800  | ||||||
002765  | 藍黛科技  | 4.640  | 4.530  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 1.940  | 1.910  | ||||||
603009  | 北特科技  | 5.300  | 5.280  | ||||||
600869  | 遠東股份  | 3.260  | 3.240  | ||||||
300173  | 福能東方  | 5.490  | 5.450  | ||||||
000651  | 格力電器  | 61.020  | 60.400  | ||||||
300382  | 斯萊克  | 7.950  | 7.920  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 4.640  | 4.590  | ||||||
300304  | 云意電氣  | 4.730  | 4.640  | ||||||
600805  | 悅達投資  | 3.580  | 3.550  | ||||||
000800  | 一汽解放  | 11.610  | 11.520  | ||||||
002284  | 亞太股份  | 5.210  | 5.160  | ||||||
603111  | 康尼機電  | 5.280  | 5.240  | ||||||
600081  | 東風科技  | 12.210  | 12.060  | ||||||
605333  | 滬光股份  | 14.060  | 13.990  | ||||||
600895  | 張江高科  | 16.910  | 16.680  | ||||||
002334  | 英威騰  | 4.660  | 4.620  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 27.900  | 27.510  | ||||||
300825  | 阿爾特  | 19.980  | 20.450  | ||||||
603331  | 百達精工  | 8.510  | 8.570  | ||||||
002819  | 東方中科  | 34.280  | 33.730  | ||||||
603897  | 長城科技  | 16.680  | 16.490  | ||||||
300116  | 保力新  | 1.930  | 1.910  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 15.770  | 15.680  | ||||||
002937  | 興瑞科技  | 11.940  | 11.810  | ||||||
300403  | 漢宇集團  | 5.980  | 5.990  | ||||||
600104  | 上汽集團  | 22.100  | 21.980  | ||||||
002010  | 傳化智聯(lián)  | 6.450  | 6.390  | ||||||
002824  | 和勝股份  | 14.410  | 14.290  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-19 10:10:27  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
