MSCI中國股有哪些?MSCI中國股今日價格一覽表(2021/1/13)
2021-01-13 17:09 南方財富網(wǎng)
2021年1月13日MSCI中國股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提MSCI中國股行情一覽:
今日MSCI中國概念股股價查詢(2021年01月13日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600185  | 格力地產(chǎn)  | 6.560  | 0.6  | ||||||
601117  | 中國化學(xué)  | 6.250  | 0.57  | ||||||
002216  | 三全食品  | 27.370  | 2.49  | ||||||
603939  | 益豐藥房  | 107.090  | 9.74  | ||||||
601919  | 中遠?  | 17.060  | 1.55  | ||||||
000951  | 中國重汽  | 37.760  | 3.43  | ||||||
601766  | 中國中車  | 6.940  | 0.63  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 11.350  | 1.03  | ||||||
002075  | 沙鋼股份  | 11.150  | 1.01  | ||||||
601866  | 中遠海發(fā)  | 3.440  | 0.31  | ||||||
603233  | 大參林  | 93.330  | 8  | ||||||
688169  | 石頭科技  | 1137.000  | 97.28  | ||||||
002541  | 鴻路鋼構(gòu)  | 51.360  | 4.39  | ||||||
002371  | 北方華創(chuàng)  | 223.200  | 16.91  | ||||||
000338  | 濰柴動力  | 18.920  | 1.35  | ||||||
002185  | 華天科技  | 14.960  | 1.05  | ||||||
000100  | TCL科技  | 9.240  | 0.64  | ||||||
601985  | 中國核電  | 5.250  | 0.36  | ||||||
300567  | 精測電子  | 61.830  | 4.2  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 12.650  | 0.83  | ||||||
300463  | 邁克生物  | 49.530  | 3.13  | ||||||
601618  | 中國中冶  | 3.260  | 0.2  | ||||||
688012  | 中微公司  | 167.800  | 9.97  | ||||||
300558  | 貝達藥業(yè)  | 119.710  | 7.09  | ||||||
300661  | 圣邦股份  | 272.000  | 16  | ||||||
300677  | 英科醫(yī)療  | 243.990  | 14.03  | ||||||
300433  | 藍思科技  | 39.580  | 2.23  | ||||||
300136  | 信維通信  | 40.910  | 2.29  | ||||||
600026  | 中遠海能  | 7.340  | 0.41  | ||||||
600754  | 錦江酒店  | 50.800  | 2.8  | ||||||
000799  | 酒鬼酒  | 228.380  | 12.45  | ||||||
002812  | 恩捷股份  | 136.450  | 7.27  | ||||||
600583  | 海油工程  | 4.710  | 0.24  | ||||||
600111  | 北方稀土  | 15.330  | 0.78  | ||||||
600009  | 上海機場  | 77.590  | 3.87  | ||||||
300413  | 芒果超媒  | 83.900  | 4.15  | ||||||
002409  | 雅克科技  | 65.060  | 3.18  | ||||||
600089  | 特變電工  | 10.690  | 0.51  | ||||||
002791  | 堅朗五金  | 178.300  | 8.3  | ||||||
600584  | 長電科技  | 46.370  | 2.15  | ||||||
603708  | 家家悅  | 22.610  | 1.04  | ||||||
300133  | 華策影視  | 6.190  | 0.28  | ||||||
002230  | 科大訊飛  | 46.400  | 2.08  | ||||||
000961  | 中南建設(shè)  | 8.050  | 0.36  | ||||||
600733  | 北汽藍谷  | 9.570  | 0.42  | ||||||
600674  | 川投能源  | 10.400  | 0.45  | ||||||
002625  | 光啟技術(shù)  | 28.200  | 1.22  | ||||||
000027  | 深圳能源  | 6.140  | 0.26  | ||||||
603986  | 兆易創(chuàng)新  | 215.130  | 8.99  | ||||||
603005  | 晶方科技  | 78.900  | 3.29  | ||||||
600460  | 士蘭微  | 28.760  | 1.18  | ||||||
600655  | 豫園股份  | 14.210  | 0.58  | ||||||
300502  | 新易盛  | 54.410  | 2.21  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 15.180  | 0.61  | ||||||
600436  | 片仔癀  | 312.500  | 12.5  | ||||||
600893  | 航發(fā)動力  | 77.900  | 3.1  | ||||||
300070  | 碧水源  | 7.700  | 0.3  | ||||||
603883  | 老百姓  | 81.640  | 3.18  | ||||||
600050  | 中國聯(lián)通  | 4.630  | 0.18  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 36.720  | 1.4  | ||||||
001914  | 招商積余  | 24.170  | 0.92  | ||||||
600183  | 生益科技  | 30.170  | 1.14  | ||||||
601390  | 中國中鐵  | 5.660  | 0.21  | ||||||
600004  | 白云機場  | 13.570  | 0.5  | ||||||
300088  | 長信科技  | 9.260  | 0.34  | ||||||
002439  | 啟明星辰  | 31.840  | 1.16  | ||||||
600879  | 航天電子  | 9.080  | 0.33  | ||||||
000895  | 雙匯發(fā)展  | 53.030  | 1.92  | ||||||
002156  | 通富微電  | 28.300  | 1  | ||||||
601872  | 招商輪船  | 6.000  | 0.21  | ||||||
601669  | 中國電建  | 4.090  | 0.14  | ||||||
603290  | 斯達半導(dǎo)  | 291.260  | 9.96  | ||||||
000938  | 紫光股份  | 24.380  | 0.83  | ||||||
000988  | 華工科技  | 24.800  | 0.84  | ||||||
600536  | 中國軟件  | 78.180  | 2.63  | ||||||
300408  | 三環(huán)集團  | 38.360  | 1.28  | ||||||
002456  | 歐菲光  | 14.520  | 0.48  | ||||||
601186  | 中國鐵建  | 8.240  | 0.27  | ||||||
601933  | 永輝超市  | 7.460  | 0.24  | ||||||
002463  | 滬電股份  | 19.940  | 0.64  | ||||||
000581  | 威孚高科  | 24.940  | 0.8  | ||||||
601088  | 中國神華  | 18.810  | 0.59  | ||||||
600011  | 華能國際  | 4.500  | 0.14  | ||||||
601800  | 中國交建  | 7.440  | 0.22  | ||||||
601668  | 中國建筑  | 5.090  | 0.15  | ||||||
600895  | 張江高科  | 17.700  | 0.52  | ||||||
601018  | 寧波港  | 4.110  | 0.12  | ||||||
002120  | 韻達股份  | 15.760  | 0.45  | ||||||
601989  | 中國重工  | 4.570  | 0.13  | ||||||
002466  | 天齊鋰業(yè)  | 59.500  | 1.68  | ||||||
002475  | 立訊精密  | 62.110  | 1.74  | ||||||
002281  | 光迅科技  | 30.110  | 0.84  | ||||||
600516  | 方大炭素  | 7.260  | 0.2  | ||||||
600562  | 國?萍  | 17.800  | 0.49  | ||||||
601916  | 浙商銀行  | 4.060  | 0.11  | ||||||
600498  | 烽火通信  | 25.280  | 0.68  | ||||||
600886  | 國投電力  | 8.910  | 0.23  | ||||||
688008  | 瀾起科技  | 94.500  | 2.43  | ||||||
002080  | 中材科技  | 25.690  | 0.66  | ||||||
600522  | 中天科技  | 11.730  | 0.3  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-13 15:00:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
