氫能源股有哪些?2021年1月13日氫能源股價(jià)格查詢
2021-01-13 10:39 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年1月13日氫能源股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提氫能源股行情一覽:
今日氫能源概念股股價(jià)查詢(2021年01月13日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價(jià)  | 漲跌額  | ||||||
603698  | 航天工程  | 15.680  | 1.43  | ||||||
688339  | 億華通  | 234.500  | 15.97  | ||||||
000338  | 濰柴動(dòng)力  | 18.820  | 1.25  | ||||||
002057  | 中鋼天源  | 7.280  | 0.47  | ||||||
600875  | 東方電氣  | 11.020  | 0.7  | ||||||
600337  | 美克家居  | 5.100  | 0.3  | ||||||
601766  | 中國(guó)中車  | 6.670  | 0.36  | ||||||
002488  | 金固股份  | 7.140  | 0.38  | ||||||
002176  | *ST江特  | 5.240  | 0.25  | ||||||
000980  | *ST眾泰  | 1.260  | 0.06  | ||||||
002733  | 雄韜股份  | 21.110  | 0.91  | ||||||
002080  | 中材科技  | 25.980  | 0.95  | ||||||
601633  | 長(zhǎng)城汽車  | 50.440  | 1.67  | ||||||
600405  | 動(dòng)力源  | 6.920  | 0.16  | ||||||
300228  | 富瑞特裝  | 5.630  | 0.1  | ||||||
300680  | 隆盛科技  | 32.690  | 0.56  | ||||||
600066  | 宇通客車  | 14.960  | 0.24  | ||||||
300540  | 深冷股份  | 16.000  | 0.22  | ||||||
000969  | 安泰科技  | 7.000  | 0.08  | ||||||
002806  | 華鋒股份  | 10.800  | 0.07  | ||||||
300471  | 厚普股份  | 9.430  | 0.06  | ||||||
603113  | 金能科技  | 15.760  | 0.09  | ||||||
688357  | 建龍微納  | 62.880  | 0.34  | ||||||
600860  | *ST京城  | 4.150  | 0.02  | ||||||
002783  | 凱龍股份  | 8.790  | 0.04  | ||||||
600166  | 福田汽車  | 2.850  | 0.01  | ||||||
002221  | 東華能源  | 10.250  | 0.03  | ||||||
603959  | 百利科技  | 11.780  | 0.01  | ||||||
002418  | *ST康盛  | 1.760  | 0  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.130  | 0  | ||||||
002639  | 雪人股份  | 5.880  | 0  | ||||||
300409  | 道氏技術(shù)  | 14.820  | -0.03  | ||||||
600273  | 嘉化能源  | 8.410  | -0.02  | ||||||
300481  | 濮陽(yáng)惠成  | 19.070  | -0.07  | ||||||
000818  | 航錦科技  | 20.490  | -0.08  | ||||||
002249  | 大洋電機(jī)  | 4.120  | -0.02  | ||||||
300099  | 精準(zhǔn)信息  | 7.000  | -0.05  | ||||||
002648  | 衛(wèi)星石化  | 31.140  | -0.26  | ||||||
601678  | 濱化股份  | 5.340  | -0.05  | ||||||
002002  | 鴻達(dá)興業(yè)  | 2.830  | -0.03  | ||||||
000723  | 美錦能源  | 6.000  | -0.07  | ||||||
600759  | 洲際油氣  | 1.660  | -0.02  | ||||||
300115  | 長(zhǎng)盈精密  | 32.130  | -0.39  | ||||||
002274  | 華昌化工  | 4.620  | -0.06  | ||||||
000990  | 誠(chéng)志股份  | 11.080  | -0.15  | ||||||
603169  | 蘭石重裝  | 4.270  | -0.06  | ||||||
002564  | 天沃科技  | 3.310  | -0.05  | ||||||
300441  | 鮑斯股份  | 9.160  | -0.15  | ||||||
000531  | 穗恒運(yùn)A  | 9.100  | -0.15  | ||||||
300091  | 金通靈  | 3.620  | -0.06  | ||||||
600691  | 陽(yáng)煤化工  | 2.330  | -0.04  | ||||||
002665  | 首航高科  | 1.730  | -0.03  | ||||||
300340  | 科恒股份  | 10.520  | -0.19  | ||||||
000551  | 創(chuàng)元科技  | 8.100  | -0.15  | ||||||
600758  | 遼寧能源  | 3.010  | -0.06  | ||||||
000868  | ST安凱  | 3.460  | -0.07  | ||||||
601727  | 上海電氣  | 5.320  | -0.11  | ||||||
002628  | 成都路橋  | 3.380  | -0.07  | ||||||
002012  | 凱恩股份  | 5.680  | -0.12  | ||||||
002272  | 川潤(rùn)股份  | 4.700  | -0.1  | ||||||
002334  | 英威騰  | 5.090  | -0.11  | ||||||
000413  | 東旭光電  | 2.260  | -0.05  | ||||||
000811  | 冰輪環(huán)境  | 7.130  | -0.16  | ||||||
300217  | 東方電熱  | 3.040  | -0.07  | ||||||
001696  | 宗申動(dòng)力  | 7.310  | -0.17  | ||||||
688529  | 豪森股份  | 29.450  | -0.69  | ||||||
002140  | 東華科技  | 6.170  | -0.15  | ||||||
300376  | 易事特  | 7.200  | -0.18  | ||||||
603637  | 鎮(zhèn)海股份  | 7.480  | -0.2  | ||||||
300179  | 四方達(dá)  | 5.400  | -0.15  | ||||||
600248  | 延長(zhǎng)化建  | 4.260  | -0.12  | ||||||
300365  | 恒華科技  | 8.650  | -0.26  | ||||||
601777  | *ST力帆  | 4.810  | -0.15  | ||||||
002971  | 和遠(yuǎn)氣體  | 16.000  | -0.5  | ||||||
600192  | 長(zhǎng)城電工  | 4.580  | -0.15  | ||||||
603121  | 華培動(dòng)力  | 10.050  | -0.35  | ||||||
603045  | 福達(dá)合金  | 10.320  | -0.36  | ||||||
300586  | 美聯(lián)新材  | 7.720  | -0.28  | ||||||
002662  | 京威股份  | 3.510  | -0.14  | ||||||
000669  | *ST金鴻  | 1.900  | -0.08  | ||||||
600478  | 科力遠(yuǎn)  | 4.020  | -0.18  | ||||||
002592  | ST八菱  | 2.880  | -0.13  | ||||||
603026  | 石大勝華  | 40.370  | -1.94  | ||||||
300473  | 德?tīng)柟煞?/p>  | 20.300  | -1.05  | ||||||
002427  | ST尤夫  | 3.900  | -0.21  | ||||||
300435  | 中泰股份  | 11.730  | -0.66  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-13 10:37:12  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
- 腦膜炎疫苗概念上市公司有哪些,腦膜炎疫苗上市公
 - 2021年音樂(lè)產(chǎn)業(yè)概念上市公司有哪些?
 - A股封測(cè)龍頭企業(yè)有哪些?封測(cè)行業(yè)有望受益
 - 2021年碳酸鋰概念股有那些?碳酸鋰龍頭股一覽
 - 態(tài)勢(shì)感知概念股名單一覽,哪些是態(tài)勢(shì)感知概念股?
 - 2021年華為芯片上市公司一覽 華為芯片相關(guān)上市公
 - 2021年臺(tái)積電上市公司有哪些?相關(guān)臺(tái)積電上市公司
 - 2021年電器機(jī)械概念股票有哪些?利好什么股票?
 - 2021年國(guó)產(chǎn)軟件概念利好哪些上市公司?
 - 2021年正極材料概念主要利好哪些股票?
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
