生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?生態(tài)農(nóng)業(yè)股實時行情(2021年1月12日)
2021-01-12 22:56 南方財富網(wǎng)
生態(tài)農(nóng)業(yè)股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日生態(tài)農(nóng)業(yè)股價格查詢:
今日生態(tài)農(nóng)業(yè)概念股股價查詢(2021年01月12日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
000713  | 豐樂種業(yè)  | 16.390  | 15.120  | ||||||
600389  | 江山股份  | 22.560  | 20.800  | ||||||
600226  | *ST瀚葉  | 1.800  | 1.780  | ||||||
600313  | 農(nóng)發(fā)種業(yè)  | 5.260  | 5.020  | ||||||
600486  | 揚農(nóng)化工  | 145.550  | 138.180  | ||||||
000816  | 智慧農(nóng)業(yè)  | 3.480  | 3.320  | ||||||
300106  | 西部牧業(yè)  | 15.040  | 14.800  | ||||||
000902  | 新洋豐  | 17.800  | 17.490  | ||||||
002157  | 正邦科技  | 17.690  | 17.010  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 38.100  | 36.900  | ||||||
600438  | 通威股份  | 40.410  | 39.400  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 4.460  | 4.400  | ||||||
002588  | 史丹利  | 6.070  | 5.860  | ||||||
000601  | 韶能股份  | 6.200  | 6.060  | ||||||
600075  | 新疆天業(yè)  | 5.470  | 5.340  | ||||||
300159  | 新研股份  | 5.090  | 4.910  | ||||||
002385  | 大北農(nóng)  | 11.250  | 11.300  | ||||||
600371  | 萬向德農(nóng)  | 14.190  | 13.900  | ||||||
002714  | 牧原股份  | 90.240  | 89.010  | ||||||
002131  | 利歐股份  | 3.100  | 3.030  | ||||||
002539  | 云圖控股  | 7.040  | 6.990  | ||||||
603609  | 禾豐牧業(yè)  | 12.080  | 11.990  | ||||||
002215  | 諾 普 信  | 5.470  | 5.400  | ||||||
601038  | 一拖股份  | 10.140  | 10.100  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 3.460  | 3.430  | ||||||
600467  | 好當家  | 2.730  | 2.690  | ||||||
603639  | 海利爾  | 19.510  | 19.220  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.310  | 6.270  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.820  | 4.770  | ||||||
002391  | 長青股份  | 6.810  | 6.800  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 8.630  | 8.580  | ||||||
600543  | 莫高股份  | 7.840  | 7.730  | ||||||
600598  | 北大荒  | 18.650  | 18.500  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.850  | 3.830  | ||||||
000860  | 順鑫農(nóng)業(yè)  | 69.910  | 69.000  | ||||||
002234  | 民和股份  | 15.370  | 15.360  | ||||||
000667  | 美好置業(yè)  | 3.820  | 3.810  | ||||||
002470  | *ST金正  | 1.190  | 1.170  | ||||||
002538  | 司爾特  | 5.780  | 5.750  | ||||||
300091  | 金通靈  | 3.680  | 3.700  | ||||||
300022  | 吉峰科技  | 4.000  | 3.990  | ||||||
603086  | 先達股份  | 14.470  | 14.510  | ||||||
300335  | 迪森股份  | 4.800  | 4.910  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 13.660  | 13.730  | ||||||
002041  | 登海種業(yè)  | 23.680  | 23.690  | ||||||
000061  | 農(nóng) 產(chǎn) 品  | 6.450  | 6.500  | ||||||
300387  | 富邦股份  | 6.880  | 6.980  | ||||||
600354  | *ST敦種  | 4.810  | 4.930  | ||||||
600596  | 新安股份  | 10.520  | 10.730  | ||||||
000998  | 隆平高科  | 20.010  | 20.880  | ||||||
002513  | *ST藍豐  | 3.530  | 3.660  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-12 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
