2021年1月11日富士康股今日股價實時行情一覽表
2021-01-11 14:38 南方財富網(wǎng)
富士康股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日富士康股價格查詢:
今日富士康概念股股價查詢(2021年01月11日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
605118  | 力鼎光電  | 16.080  | 1.46  | ||||||
002886  | 沃特股份  | 24.240  | 1.88  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 13.460  | 0.82  | ||||||
002429  | 兆馳股份  | 6.780  | 0.25  | ||||||
300567  | 精測電子  | 52.310  | 1.78  | ||||||
603890  | 春秋電子  | 12.560  | 0.39  | ||||||
002916  | 深南電路  | 135.560  | 4  | ||||||
002831  | 裕同科技  | 29.620  | 0.61  | ||||||
002600  | 領益智造  | 12.110  | 0.23  | ||||||
300476  | 勝宏科技  | 25.260  | 0.43  | ||||||
002913  | 奧士康  | 56.100  | 0.9  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 14.460  | 0.22  | ||||||
002635  | 安潔科技  | 18.210  | 0.24  | ||||||
603595  | 東尼電子  | 20.700  | 0.16  | ||||||
688157  | 松井股份  | 85.090  | 0.27  | ||||||
002845  | 同興達  | 26.080  | 0.08  | ||||||
688559  | 海目星  | 29.230  | -0.1  | ||||||
000727  | *ST東科  | 2.420  | -0.01  | ||||||
603929  | 亞翔集成  | 11.210  | -0.07  | ||||||
300566  | 激智科技  | 31.380  | -0.24  | ||||||
300657  | 弘信電子  | 16.530  | -0.13  | ||||||
600207  | 安彩高科  | 5.980  | -0.05  | ||||||
600637  | 東方明珠  | 9.020  | -0.08  | ||||||
002897  | 意華股份  | 25.490  | -0.25  | ||||||
300115  | 長盈精密  | 31.680  | -0.37  | ||||||
002138  | 順絡電子  | 25.440  | -0.36  | ||||||
300256  | 星星科技  | 5.830  | -0.09  | ||||||
002938  | 鵬鼎控股  | 48.880  | -0.88  | ||||||
300709  | 精研科技  | 53.290  | -0.97  | ||||||
002183  | 怡 亞 通  | 4.230  | -0.08  | ||||||
002527  | 新時達  | 5.440  | -0.11  | ||||||
300545  | 聯(lián)得裝備  | 23.690  | -0.5  | ||||||
300227  | 光韻達  | 10.910  | -0.25  | ||||||
000825  | 太鋼不銹  | 3.710  | -0.09  | ||||||
002861  | 瀛通通訊  | 17.920  | -0.47  | ||||||
300032  | 金龍機電  | 4.940  | -0.14  | ||||||
300662  | 科銳國際  | 50.700  | -1.49  | ||||||
002735  | 王子新材  | 36.920  | -1.09  | ||||||
002947  | 恒銘達  | 39.320  | -1.23  | ||||||
300731  | 科創(chuàng)新源  | 19.540  | -0.65  | ||||||
600673  | 東陽光  | 4.930  | -0.17  | ||||||
002388  | 新亞制程  | 5.140  | -0.18  | ||||||
002073  | 軟控股份  | 4.260  | -0.15  | ||||||
002885  | 京泉華  | 13.370  | -0.48  | ||||||
300632  | 光莆股份  | 12.730  | -0.47  | ||||||
300843  | 勝藍股份  | 26.410  | -0.99  | ||||||
603626  | 科森科技  | 10.920  | -0.41  | ||||||
300400  | 勁拓股份  | 11.270  | -0.43  | ||||||
002288  | 超華科技  | 9.000  | -0.35  | ||||||
601137  | 博威合金  | 12.880  | -0.51  | ||||||
603203  | 快克股份  | 25.820  | -1.04  | ||||||
002303  | 美盈森  | 3.610  | -0.15  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 35.970  | -1.53  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 3.910  | -0.17  | ||||||
300537  | 廣信材料  | 14.240  | -0.68  | ||||||
300718  | 長盛軸承  | 16.320  | -0.78  | ||||||
300124  | 匯川技術  | 95.190  | -4.81  | ||||||
300684  | 中石科技  | 21.420  | -1.1  | ||||||
688678  | 福立旺  | 19.550  | -1.01  | ||||||
300686  | 智動力  | 18.980  | -1.02  | ||||||
300503  | 昊志機電  | 10.030  | -0.55  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 4.910  | -0.33  | ||||||
300484  | 藍海華騰  | 14.160  | -0.99  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 12.300  | -0.97  | ||||||
000960  | 錫業(yè)股份  | 10.330  | -1.14  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-11 14:36:51  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
