動物疫苗股有哪些?今日動物疫苗股股價多少?(2021/1/20)
2021-01-20 10:11 南方財富網(wǎng)
2021年1月20日動物疫苗股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提動物疫苗股行情一覽:
今日動物疫苗概念股股價查詢(2021年01月20日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
688526 | 科前生物 | 41.900 | 1.9 | ||||||
603566 | 普萊柯 | 20.820 | 0.67 | ||||||
300841 | 康華生物 | 503.480 | 12.93 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.710 | 0.51 | ||||||
300585 | 奧聯(lián)電子 | 12.860 | 0.29 | ||||||
300318 | 博暉創(chuàng)新 | 10.510 | 0.03 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.980 | 0.04 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.430 | -0.02 | ||||||
603718 | 海利生物 | 10.990 | -0.08 | ||||||
603739 | 蔚藍生物 | 23.700 | -0.2 | ||||||
002385 | 大北農(nóng) | 9.660 | -0.12 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.070 | -0.07 | ||||||
002932 | 明德生物 | 76.580 | -1.06 | ||||||
002100 | 天康生物 | 10.770 | -0.19 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 14.810 | -0.29 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-20 10:10:12 | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
