次新股股有哪些?次新股股今日價格一覽表(2021/1/14)
2021-01-14 14:11 南方財富網(wǎng)
次新股股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日次新股股價格查詢:
今日次新股概念股股價查詢(2021年01月14日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
688095  | 福昕軟件  | 257.450  | 42.91  | ||||||
300906  | 日月明  | 37.200  | 6.2  | ||||||
688656  | 浩歐博  | 75.830  | 11.83  | ||||||
300803  | 指南針  | 31.510  | 4.38  | ||||||
688126  | 滬硅產(chǎn)業(yè)  | 37.060  | 4.63  | ||||||
688037  | 芯源微  | 106.780  | 13.28  | ||||||
300909  | 匯創(chuàng)達  | 48.470  | 5.23  | ||||||
300892  | 品渥食品  | 70.680  | 7.57  | ||||||
300905  | 寶麗迪  | 56.380  | 6.02  | ||||||
688019  | 安集科技  | 325.500  | 33.51  | ||||||
688229  | 博睿數(shù)據(jù)  | 132.060  | 13.59  | ||||||
688301  | 奕瑞科技  | 171.250  | 17.5  | ||||||
688138  | 清溢光電  | 22.240  | 2.21  | ||||||
688521  | 芯原股份  | 80.410  | 7.72  | ||||||
003031  | 中瓷電子  | 47.150  | 4.29  | ||||||
003026  | 中晶科技  | 105.360  | 9.58  | ||||||
002989  | 中天精裝  | 34.650  | 3.15  | ||||||
003032  | 傳智教育  | 14.740  | 1.34  | ||||||
003030  | 祖名股份  | 38.740  | 3.52  | ||||||
603995  | 甬金股份  | 34.550  | 3.07  | ||||||
688536  | 思瑞浦  | 437.500  | 38.5  | ||||||
688508  | 芯朋微  | 83.060  | 7.24  | ||||||
688100  | 威勝信息  | 21.010  | 1.78  | ||||||
603893  | 瑞芯微  | 67.830  | 5.7  | ||||||
688106  | 金宏氣體  | 29.860  | 2.44  | ||||||
688007  | 光峰科技  | 18.830  | 1.53  | ||||||
688577  | 浙海德曼  | 42.880  | 3.38  | ||||||
300927  | 江天化學  | 37.980  | 2.99  | ||||||
688408  | 中信博  | 154.870  | 11.97  | ||||||
688012  | 中微公司  | 181.200  | 13.4  | ||||||
688268  | 華特氣體  | 63.470  | 4.59  | ||||||
688028  | 沃爾德  | 33.950  | 2.45  | ||||||
003013  | 地鐵設計  | 18.980  | 1.35  | ||||||
300836  | 佰奧智能  | 41.820  | 2.93  | ||||||
300901  | 中胤時尚  | 20.470  | 1.42  | ||||||
688016  | 心脈醫(yī)療  | 302.500  | 20.85  | ||||||
688022  | 瀚川智能  | 30.090  | 2.07  | ||||||
688256  | 寒武紀  | 160.610  | 11  | ||||||
688215  | 瑞晟智能  | 42.180  | 2.88  | ||||||
688585  | 上緯新材  | 10.960  | 0.74  | ||||||
300880  | 迦南智能  | 32.110  | 2.16  | ||||||
300872  | 天陽科技  | 35.070  | 2.33  | ||||||
688595  | 芯?萍  | 58.200  | 3.86  | ||||||
300884  | 狄耐克  | 38.560  | 2.54  | ||||||
605369  | 拱東醫(yī)療  | 60.670  | 3.97  | ||||||
688036  | 傳音控股  | 157.700  | 10.05  | ||||||
688177  | 百奧泰  | 31.320  | 1.99  | ||||||
688020  | 方邦股份  | 82.300  | 5.18  | ||||||
688080  | 映翰通  | 50.350  | 3.15  | ||||||
688578  | 艾力斯  | 26.420  | 1.65  | ||||||
688233  | 神工股份  | 43.650  | 2.71  | ||||||
688017  | 綠的諧波  | 139.080  | 8.61  | ||||||
688025  | 杰普特  | 42.640  | 2.63  | ||||||
300859  | 西域旅游  | 15.590  | 0.96  | ||||||
300903  | 科翔股份  | 35.550  | 2.15  | ||||||
688089  | 嘉必優(yōu)  | 37.070  | 2.23  | ||||||
300907  | 康平科技  | 30.500  | 1.81  | ||||||
688330  | 宏力達  | 84.000  | 4.96  | ||||||
688222  | 成都先導  | 25.930  | 1.53  | ||||||
300902  | 國安達  | 28.230  | 1.66  | ||||||
688078  | 龍軟科技  | 25.180  | 1.48  | ||||||
601686  | 友發(fā)集團  | 12.610  | 0.74  | ||||||
300871  | 回盛生物  | 41.400  | 2.41  | ||||||
003019  | 宸展光電  | 27.200  | 1.56  | ||||||
688033  | 天宜上佳  | 13.790  | 0.79  | ||||||
688058  | 寶蘭德  | 83.850  | 4.8  | ||||||
300813  | 泰林生物  | 42.520  | 2.42  | ||||||
688010  | 福光股份  | 26.920  | 1.53  | ||||||
003017  | 大洋生物  | 44.780  | 2.53  | ||||||
300851  | 交大思諾  | 32.760  | 1.85  | ||||||
603950  | 長源東谷  | 20.380  | 1.14  | ||||||
688086  | 紫晶存儲  | 39.020  | 2.18  | ||||||
688200  | 華峰測控  | 415.290  | 23.18  | ||||||
688135  | 利揚芯片  | 39.100  | 2.18  | ||||||
688001  | 華興源創(chuàng)  | 38.270  | 2.1  | ||||||
688069  | 德林海  | 71.850  | 3.93  | ||||||
688128  | 中國電研  | 17.920  | 0.98  | ||||||
603279  | 景津環(huán)保  | 17.250  | 0.94  | ||||||
300819  | 聚杰微纖  | 29.280  | 1.58  | ||||||
688258  | 卓易信息  | 51.890  | 2.79  | ||||||
688596  | 正帆科技  | 17.140  | 0.92  | ||||||
688098  | 申聯(lián)生物  | 14.420  | 0.77  | ||||||
603786  | 科博達  | 66.690  | 3.56  | ||||||
688088  | 虹軟科技  | 67.390  | 3.59  | ||||||
688118  | 普元信息  | 24.110  | 1.27  | ||||||
688060  | 云涌科技  | 75.420  | 3.97  | ||||||
300912  | 凱龍高科  | 31.960  | 1.68  | ||||||
688009  | 中國通號  | 6.310  | 0.33  | ||||||
688068  | 熱景生物  | 42.740  | 2.22  | ||||||
688518  | 聯(lián)贏激光  | 13.470  | 0.69  | ||||||
688050  | 愛博醫(yī)療  | 170.500  | 8.73  | ||||||
688008  | 瀾起科技  | 99.590  | 5.09  | ||||||
688027  | 國盾量子  | 240.350  | 12.15  | ||||||
688286  | 敏芯股份  | 128.880  | 6.5  | ||||||
300802  | 矩子科技  | 29.280  | 1.47  | ||||||
688466  | 金科環(huán)境  | 22.840  | 1.12  | ||||||
688569  | 鐵科軌道  | 20.610  | 1.01  | ||||||
688018  | 樂鑫科技  | 140.660  | 6.89  | ||||||
688021  | 奧福環(huán)保  | 58.040  | 2.84  | ||||||
300881  | 盛德鑫泰  | 28.510  | 1.39  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 14:10:18  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
