2021年1月8日農(nóng)村電網(wǎng)股今日股價實時行情一覽表
2021-01-08 19:56 南方財富網(wǎng)
2021年1月8日農(nóng)村電網(wǎng)股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提農(nóng)村電網(wǎng)股行情一覽:
今日農(nóng)村電網(wǎng)概念股股價查詢(2021年01月08日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600885  | 宏發(fā)股份  | 61.310  | 2.72  | ||||||
600406  | 國電南瑞  | 27.820  | 0.62  | ||||||
002358  | 森源電氣  | 4.500  | 0.1  | ||||||
000682  | 東方電子  | 4.760  | 0.07  | ||||||
002350  | 北京科銳  | 6.300  | 0.07  | ||||||
300112  | 萬訊自控  | 8.150  | 0.06  | ||||||
300365  | 恒華科技  | 9.030  | 0.03  | ||||||
601126  | 四方股份  | 6.650  | 0.02  | ||||||
600525  | 長園集團  | 6.070  | 0  | ||||||
000400  | 許繼電氣  | 14.470  | -0.19  | ||||||
002339  | 積成電子  | 6.060  | -0.09  | ||||||
300215  | 電科院  | 6.570  | -0.1  | ||||||
601877  | 正泰電器  | 38.730  | -1.87  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-08 15:00:18  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
