油氣勘探股有哪些?油氣勘探股實時行情(2021年1月4日)
2021-01-04 16:10 南方財富網(wǎng)
2021年1月4日油氣勘探股價格是多少?南方財富網(wǎng)為您提油氣勘探股行情一覽:
今日油氣勘探概念股股價查詢(2021年01月04日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
600320  | 振華重工  | 3.920  | 3.820  | ||||||
002342  | 巨力索具  | 4.620  | 4.300  | ||||||
000612  | 焦作萬方  | 7.470  | 7.020  | ||||||
600231  | 凌鋼股份  | 2.640  | 2.480  | ||||||
601808  | 中海油服  | 13.400  | 12.800  | ||||||
300228  | 富瑞特裝  | 7.090  | 6.770  | ||||||
600157  | *ST永泰  | 1.400  | 1.320  | ||||||
000039  | 中集集團  | 15.570  | 15.100  | ||||||
600319  | ST亞星  | 5.390  | 5.200  | ||||||
300092  | 科新機電  | 9.700  | 9.410  | ||||||
600378  | 昊華科技  | 21.690  | 21.110  | ||||||
002828  | 貝肯能源  | 8.670  | 8.460  | ||||||
000616  | 海航投資  | 2.450  | 2.410  | ||||||
300217  | 東方電熱  | 3.750  | 3.660  | ||||||
300164  | 通源石油  | 3.940  | 3.850  | ||||||
688377  | 迪威爾  | 19.180  | 18.900  | ||||||
300191  | 潛能恒信  | 17.360  | 17.110  | ||||||
600583  | 海油工程  | 4.560  | 4.490  | ||||||
300157  | 恒泰艾普  | 3.940  | 3.870  | ||||||
300084  | 海默科技  | 4.240  | 4.180  | ||||||
603619  | 中曼石油  | 9.220  | 9.070  | ||||||
002443  | 金洲管道  | 6.420  | 6.390  | ||||||
300179  | 四方達  | 6.450  | 6.310  | ||||||
600968  | 海油發(fā)展  | 2.420  | 2.390  | ||||||
603878  | 武進不銹  | 7.700  | 7.610  | ||||||
002207  | 準油股份  | 6.210  | 6.150  | ||||||
300023  | 寶德股份  | 12.280  | 12.180  | ||||||
601028  | 玉龍股份  | 12.290  | 12.130  | ||||||
600106  | 重慶路橋  | 2.700  | 2.660  | ||||||
002490  | 山東墨龍  | 3.300  | 3.280  | ||||||
600397  | 安源煤業(yè)  | 3.450  | 3.420  | ||||||
601700  | 風范股份  | 4.780  | 4.740  | ||||||
002444  | 巨星科技  | 31.140  | 30.700  | ||||||
600387  | 海越能源  | 6.300  | 6.290  | ||||||
600759  | 洲際油氣  | 1.790  | 1.820  | ||||||
000852  | 石化機械  | 4.500  | 4.490  | ||||||
601798  | 藍科高新  | 5.810  | 5.800  | ||||||
600642  | 申能股份  | 5.210  | 5.250  | ||||||
000883  | 湖北能源  | 3.870  | 3.880  | ||||||
600172  | 黃河旋風  | 3.270  | 3.270  | ||||||
300370  | 安控科技  | 2.670  | 2.690  | ||||||
603727  | 博邁科  | 15.800  | 15.990  | ||||||
002094  | 青島金王  | 3.710  | 3.750  | ||||||
002377  | 國創(chuàng)高新  | 3.780  | 3.770  | ||||||
300309  | 吉艾科技  | 2.740  | 2.770  | ||||||
002554  | 惠博普  | 2.510  | 2.530  | ||||||
600739  | 遼寧成大  | 24.030  | 24.450  | ||||||
002278  | 神開股份  | 6.730  | 6.820  | ||||||
600256  | 廣匯能源  | 2.790  | 2.830  | ||||||
603393  | 新天然氣  | 23.220  | 23.590  | ||||||
600247  | *ST成城  | 1.140  | 1.130  | ||||||
002629  | ST仁智  | 2.160  | 2.240  | ||||||
002026  | 山東威達  | 11.100  | 11.120  | ||||||
002353  | 杰瑞股份  | 33.930  | 34.830  | ||||||
300064  | ST金剛  | 4.380  | 4.380  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-04 15:36:00  | |||||||||
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
